| Наименование марки: | TOPPC |
| Номер модели: | TOPPC02 |
| Могил: | 100 квадратных метров |
| цена: | 33USD-3.8USD per sqaure meters |
| Детали упаковки: | С двумя сторонами с пленкой PE |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
В10 мм синий поликарбонатный лист из соломинкиявляется универсальным и высокопроизводительным материалом, обычно используемым в приложениях, где важна прочность, изоляция и эстетическая привлекательность.
Herer - это спецификация10 мм синий поликарбонатный лист из соломинки:
| Спецификация | Подробная информация |
|---|---|
| Материал | Поликарбонат (PC) |
| Толщина | 10 мм |
| Цвет | Синий (оттенок может варьироваться) |
| Структура ядра | Медонос (обеспечивает прочность и изоляцию) |
| Вес | Легкий вес (в зависимости от размера) |
| Ширина | Настраиваемый (обычно от 1200 до 2100 мм) |
| Длина | Настраиваемая (обычно до 6000 мм и более) |
| Ультрафиолетовая защита | Да, устойчивое к УФ покрытие доступно |
| Устойчивость к ударам | Высокий (устойчивый к ударам, прочнее стекла) |
| Диффузия света | Обеспечивает мягкий, равномерно распределенный свет |
| Теплоизоляция | Отличные изоляционные свойства |
| Устойчивость к погоде | Высоко устойчивы к дождю, снегу, жары и ультрафиолетовой деградации |
| Огневой рейтинг | Обычно класс B или C (в зависимости от конкретного продукта) |
| Звуковая изоляция | Хорошее звукопоглощение из-за ядра соломы |
| Заявления | Крыши, люки, теплицы, фасады, навесы, облицовка |
| Перерабатываемость | Да, полностью перерабатываемый материал |
| Сертификации | CE, SGS, ISO (в зависимости от производителя) |
| Диапазон температуры эксплуатации | -40°C до +120°C (в зависимости от конкретного класса) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()