| Наименование марки: | TOPPC |
| Номер модели: | TOPPC02 |
| MOQ: | 10 шт. |
| цена: | 8.8USD per sqaure meters |
| Подробная информация об упаковке: | Пластиковая бумага |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Код Hs | 39206100 |
| Услуги по обработке | Приемлемо |
| Цвет | Проще. |
| Материал | Bayer, GE |
| Порт | Гуанчжоу, Шэньчжэнь |
| Устойчивость к погоде | Гарантия 10 лет |
| Диапазон толщины | 3 мм |
| Служба обработки | Резание |
| Устойчивость к ударам | 250 раз больше обычного стекла |
| Максимальная ширина | 2.1м |
| Гарантия | 10 лет |
| Поверхностная отделка | PC Покрыто антиультрафиолетовым покрытием |
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Материал | Поликарбонат (PC), высокоустойчивый термопластический материал |
| Толщина | 3 мм |
| Цвет | Прозрачный (прозрачный, обеспечивающий максимальную проницаемость света) |
| Трансмиссия света | Высокая светопроницаемость (до 90%) для естественного освещения |
| Устойчивость к ударам | Чрезвычайно высокая устойчивость к ударам, до 250 раз прочнее стекла |
| Ультрафиолетовая защита | Ультрафиолетовое покрытие для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей |
| Теплоизоляция | Хорошие теплоизоляционные свойства |
| Устойчивость к погоде | Отличная устойчивость к погодным условиям и колебаниям температуры |
| Вес | Легкий, легкий в обращении и установке |
| Варианты размера | Доступен в настраиваемых размерах, обычно до 2,1 м х 12 м |
Поликарбонат - это прочный, прозрачный термопластический материал, известный своей превосходной устойчивостью к ударам, высокой светопроницаемостью и защитой от УФ-излучения.
Поликарбонатные листы обладают отличными теплоизоляционными свойствами, которые помогают поддерживать стабильную температуру в помещении, снижая расходы на отопление и охлаждение.
Да, они широко используются для крыши, крыш и навесов из-за их устойчивости к ударам, ультрафиолетовой защиты и превосходной светопроницаемости.